2023年奶茶加盟商品牌排行榜TOP20
品牌名 门店数 客单价 总部 创立时间 创始人
1、蜜雪冰城 23869家 7.8元 郑州 1997 张红超
2、古茗 7401家 16元 台州 2010 王云安
3、书亦烧仙草 6852家 13元 成都 2007 王斌
4、茶百道 6739家 16元 成都 2008 王霄锟
5、沪上阿姨 6527家 15元 上海 2013 单卫钧
6、CoCo都可 4519家 14元 上海 1997 洪肇水
7、甜啦啦 4308家 9元 蚌埠 2015 王伟
8、益禾堂 4132家 10元 武汉 2012 胡继红
9、1點點 3359家 15元 台湾 1994 王红兵
10、霸王茶姬 1630家 19元 昆明 2017 张俊杰
11、阿水大杯茶 1256家 13元 济南 1998 洪健勇
12、奈雪的茶 1166家 23元 深圳 2015 彭心 赵林
13、LINLEE手打柠檬茶 1040家 17元 湛江 2012 王敬源
14、喜茶 1059家 21元 深圳 2012 聂云宸
15、茶主张 1106家 13元 郑州 2018 林毓
16、柠季 980家 16元 上海 2021 谭力
17、一只酸奶牛 889家 14元 重庆 2015 华昌明
18、新时沏 717家 12元 金华 2013 朱骏
19、茶颜悦色 514家 17元 长沙 2015 吕良
20、乐乐茶 169家 24元 上海 2016 郭楠
以上,开店的朋友可以收藏参考一下。如果有开店想法的朋友,建议先提前了解一下这方面的相关知识,盲目操作可能会损失几万几十万甚至几百万,先学习一下开店前的准备知识,以避免踩坑。
选址定生死,经营得好坏。这里给朋友们准备了一份开店运营课,详细的讲述了开店选址、引流、运营、管理的技巧以及开店运营提高成功率的方法.